| Ca(1,5) [Si3O6(OH)3].(1,5)H2O |
|
| سيستم تبلور:تري كلينيك | رده بندي:سيليكات |
| شكستگي:صدفي | شفافيت:شفاف - نيمه شفاف |
| نوع سختي: | خاصيت مغناطيسي:ندارد |
|
| اشكال ظاهري | ژيزمان | آگرگات توده اي - رشته اي | كمياب ; آلمان غربي ، گروئنلند ، ايسلند ، هند ، ايرلند شمالي و .... |
|
| خواص شيميايي | تركيب شيميايي
| محلول در HCl - درحرارت شعله به سختي ذوب مي شود. | CaO=26.42% SiO2=56.6% H2O=16.98% |
|
| رنگ كاني :سفيد - متمايل به زرد - متمايل به آبي | رنگ اثر خط :سفيد |
|
| تفاوت با كاني هاي مشابه | تشابه كاني شناسي | پاراژنز | | | - زئوليت ها
- آپوفيليت ها
- كالسدوني و غيره |
|
| منشا تشكيل
:هيدروترمال - بعد از آتشفشاني | شكل بلورها: تيغه چاقويي |
| ساير مشخصات | وجه تسميه | | از نام طبيعي دان آلماني L.Oken اخذ شده است. |
|
|
|